SERIES 88 150#

CLASS 150(ANSI B16.5, ANSI B16.47 SERIES A)

SEATING/UNSEATING TORQUE(Nm)

SIZE SOFT SEAT METAL SEAT FIRE SAFE SEAT
inch mm 5 bar 10 bar 15 bar 20 bar 5 bar 10 bar 15 bar 20 bar 5 bar 10 bar 15 bar 20 bar
2 50 25 27 30 32 53 56 59 62 53 56 58 61
2.5 65 27 29 32 34 59 63 66 70 56 59 62 65
3 80 28 31 34 37 65 68 71 74 71 75 78 82
4 100 36 42 49 55 87 93 100 106 80 85 89 94
5 125 52 62 72 82 108 114 120 126 93 107 121 135
6 150 73 86 99 112 127 137 147 157 150 163 176 189
8 200 125 140 155 170 192 215 238 261 193 220 248 275
10 250 175 200 225 250 285 335 380 430 220 260 300 340
12 300 220 275 335 395 360 465 575 680 280 365 450 535
14 350 375 475 580 680 640 840 1040 1240 490 645 800 955
16 400 470 630 790 950 800 1055 1310 1565 610 810 1010 1210
18 450 620 860 1100 1340 1180 1540 1900 2260 860 1125 1390 1655
20 500 825 1145 1465 1785 1470 1995 2520 3045 985 1335 1685 2035
22 550 1150 1500 1850 2200 1745 2370 2995 3620 1380 1885 2395 2900
24 600 1390 1840 2290 2740 2200 2900 3600 4300 1800 2375 2950 3525
26 650 1600 2175 2750 3325 2660 3560 4460 5360 2180 2890 3600 4310
28 700 1870 2550 3230 3910 3370 4445 5520 6595 2760 3660 4560 5460
30 750 2350 3000 3650 4300 3750 4900 6050 7200 3060 4020 4980 5940
32 800 2800 3700 4600 5500 4350 5675 7000 8325 3570 4680 5790 6900
34 850 3200 4265 5330 6395 5330 7180 9030 10880 4350 5800 7250 8700
36 900 3700 4925 6150 7375 6270 8350 10430 12510 5100 6800 8500 10200
38 950 4300 5700 7100 8500 7200 9650 12100 14550 5800 7735 9670 11605
40 1000 5100 6750 8400 10050 8100 10750 13400 16050 6500 8700 10900 13100
42 1050 5500 7300 9100 10900 9050 11800 14550 17300 7300 9550 11800 14050
44 1100 5900 7800 9700 11600 10800 13650 16500 19350 8800 11110 13420 15730
46 1150 6400 8700 11000 13300 12800 15800 18800 21800 10200 12700 15200 17700
48 1200 7200 9775 12350 14925 14545 17820 21095 24370 11600 14340 17080 19820
50 1250 8000 10850 13700 16550 16350 19800 23250 26700 13000 15800 18600 21400
52 1300 8800 12050 15300 18550 18000 21750 25500 29250 14400 17600 20800 24000
54 1350 9800 13400 17000 20600 20500 24500 28500 32500 15900 19450 23000 26550
56 1400 11500 15500 19500 23500 23200 27700 32200 36700 18500 22500 26500 30500
58 1450 13300 18050 22800 27550 26900 31900 36900 41900 21500 25370 29240 33110
60 1500 15300 21700 28100 34500 31000 36500 42000 47500 24500 29330 34165 39000
62 1550 17000 23500 30000 36500 35000 41500 48000 54500 27500 33200 38900 44600
64 1600 19000 25900 32800 39700 38000 45000 52000 59000 30300 36050 41800 47550
66 1650 21200 28950 36700 44450 42200 49700 57200 64700 33500 39900 46300 52700
72 1800 25000 35000 45000 55000 50000 58850 67700 76550 39600 46800 54000 61200
Torque may vary with the seat material.
This figure is based on the seat material - Soft seat : PTFE & RTFE(Class 600 : MTFE),
Metal Seat : 316 Stainless steel,
Fire safe seat : RTFE(Class 600 : MTFE) + 316 Stainless

Part & Materials

NO. PART NAME SOFT SEATED METAL SEATED FIRE SAFE
CARBON STEEL STAINLESS STEEL CARBON STEEL STAINLESS STEEL CARBON STEEL STAINLESS STEEL
1 BODY WCB CF8M WCB CF8M WCB CF8M
2 SEAT RTFE SS316 SS316+RTFE
3 DISC CF8M CF8M/ENP CF8M
4 STEM 17-4PH
5 STEM RETAINER SS316
6 PACKINGI PTFE GRAPHITE
7 PACKING GLAND SS316
8 GLAND FLANGE SS304(CF8)
9 GLAND BOLT STAINLESS STEEL
10 GLAND NUT STAINLESS STEEL
11 WASHER STAINLESS STEEL
12 BEARING STAINLESS STEEL/TEFLON SS316
13 DISC PIN 17-4PH
14 PACKING RETAINER SS316
15 CAP PACKING PTFE GRAPHITE
16 CAP WCB SS316(CF8M) WCB SS316(CF8M) WCB SS316(CF8M)
17 CAP BOLT STAINLESS STEEL
18 WASHER STAINLESS STEEL
19 SEAT RETAINER AISI-1020 SS316 AISI-1020 SS316 AISI-1020 SS316
20 RETAINER BOLT STAINLESS STEEL
Address in Korea :
312-3, Gojan-Dong, NamDong-Gu, Incheon City, Republic of Korea
( Tel : +82-32-442-3093 ~ 4, Fax : +82-32-442-3095 )
TOP